학과자랑
학과자랑
학과자랑
PRIDE
특성화된 교육내용
- 공학과 경영의 조합으로 인문/공업/상경계열 모두에게 적합한 교육과정 개설
- 튜터링/스터디그룹/전공동아리 등을 통한 기초학습능력 및 전문능력 배양 :생산현장관리전문가과정, 6시그마 전문가과정 설비보전전문가 과정, 안전관리전문가과정, 5S 전문가과정, ISO(국제표준규격) 전문가과정, ERP(전사적자원관리) 전문가과정
- 어학연수와 풍부한 장학금 혜택(스마트제조공학과 단독 산경장학제도 운영)
- 무시험 편입학 협약 체결 :울산대, 동아대, 부경대 산업경영(시스템)공학부와 무시험 편입학
특성화된 자격증 취득
ERP와 TRIZ 전문가과정을 통한 자격증 취득
- ERP와 TRIZ 전문가과정을 통한 자격증 취득 :ERP 정보관리사, TRIZ 전문가 1, 2수준
- 자격증과정을 통한 자격증 취득 :품질경영산업기사, 안전관리산업기사, CAD 기능사, ICDL(국제전산 운용) 자격증
관련자격증
- 산업안전산업기사
- 품질경영산업기사
- ERP 정보관리사
- 전산회계운용사
- 6 시그마
- ITQ 정보기술

취업지원 프로세스
- 
			산업체 발굴 - 스마트제조공학과 채용 가능 산업체 발굴
- 산업체 요구 인력 양성
 
- 
			직무능력 
 자격증 취득- 산업체 요구 및 자격증 취득 중심 교육과정 운영
- 특성화 교육과정 운영을 통한 자격증 획득
 
- 
			취업지원 
 시스템- 학생 1:1 취업상담
- 학생 개별 데이터 구축 및 활용
- 다양한 직업군/산업체 취업 추천
- 이력서/자기소개서 맞춤 컨설팅
- 지원 회사 맞춤형 면접 컨설팅
 
- 
			사후 관리 - 취업 회사 정착을 위한 주기적 상담
- 취업유지 관리 및 지속적 정보 교환
 
2018년 2월 졸업자 취업현황(2018. 5. 18. 기준)
주간
| 순번 | 이름 | 회사명 | 순번 | 이름 | 회사명 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고** | SK프라즈마 | 2 | 권** | 삼기산업 | 
| 3 | 김** | 울산과학대학교 | 4 | 김** | 삼구INC | 
| 5 | 김** | 태양인더스트리 | 6 | 김** | 삼구INC | 
| 7 | 김** | 현차 협력 | 8 | 김** | 대동공업 | 
| 9 | 남** | sk하이닉스 | 10 | 문** | 대동공업 | 
| 11 | 민** | 한국필립모리스 | 12 | 박** | 대동공업 | 
| 13 | 박** | LG이노텍 | 14 | 백** | 한화생명 | 
| 15 | 변** | 삼구INC | 16 | 서** | LG이노텍 | 
| 17 | 설** | 삼구INC | 18 | 서** | LG이노텍 | 
| 19 | 설** | 삼구INC | 20 | 손** | LGD | 
| 21 | 심** | 현대모비스 | 22 | 심** | 드림테크 | 
| 23 | 윤** | 울산과학대학교 | 24 | 윤** | 삼호전기 | 
| 25 | 이** | 현대제철 | 26 | 이** | 대동공업 | 
| 27 | 이** | 효성 | 28 | 이** | 삼구INC | 
| 29 | 이** | 울산과학대학교 | 30 | 이** | LG이노텍 | 
| 31 | 장** | H&H하이테크(주) | 32 | 정** | 삼구INC | 
| 33 | 정** | 삼미정공 | 34 | 차** | GS리테일러 | 
| 35 | 최** | 코스모 화학 | 36 | 최** | 현대모비스 | 
| 37 | 최** | 은창기업 | 38 | 허** | 에코프로 | 
| 39 | 현** | SK플라즈마 | 40 | 황** | 현대해상 | 
편입
| 순번 | 이름 | 회사명 | 순번 | 이름 | 회사명 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최** | 울산대학교-산업경영공학부 | 2 | 최** | 울산대학교-경영학부 | 
2017년 2월 졸업자 취업현황(2017. 5. 3. 기준)
주간
| 순번 | 이름 | 회사명 | 순번 | 이름 | 회사명 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김** | 용화공업 | 2 | 김** | 현대E&T | 
| 3 | 김** | 효성 | 4 | 김** | 모팜 | 
| 5 | 김** | 형진산업 | 6 | 박** | 고려아연 | 
| 7 | 박** | 대하이엔지 | 8 | 박** | 조양산업 | 
| 9 | 박** | 현대E&T | 10 | 변** | 삼전 | 
| 11 | 손** | 포스코건설 | 12 | 안** | HMC투자증권 | 
| 13 | 엄** | 현대EP | 14 | 윤** | 성호전기 | 
| 15 | 이** | 효성 | 16 | 임** | 현대E&T | 
| 17 | 장** | 현대차 | 18 | 전** | 한국보탁터미널 | 
| 19 | 전** | 권진테크 | 20 | 정** | 풍진 | 
| 21 | 정** | 현대E&T | 22 | 조** | 미쯔비시엘리베이터 | 
| 23 | 조** | 현대중공업 | 24 | 최** | 유벡 | 
| 25 | 최** | 미창석유화학 | 26 | 강** | 우석타일 | 
| 27 | 강** | 오거리할인매장 | 28 | 현** | 울산과학대학교 안전및산업경영과 | 
편입
| 순번 | 이름 | 회사명 | 순번 | 이름 | 회사명 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이** | 울산대학교-산업경영공학부 | 2 | 정** | 울산대학교-산업경영공학부 | 
2016년 2월 졸업자 취업현황(2016. 5. 30. 기준)
주간
| 순번 | 이름 | 회사명 | 순번 | 이름 | 회사명 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박** | 신승기업 | 2 | 김** | (주)원영 | 
| 3 | 최** | 현대자동차 | 4 | 전** | 일신하이텍 | 
| 5 | 서** | 에스텍시스템 | 6 | 김** | 한국플랜지 | 
| 7 | 송** | 한전KPS(계약) | 8 | 손** | 용진유화 | 
| 9 | 신** | 부산주공 | 10 | 차** | 일신하이텍 | 
| 11 | 오** | 대성티에스 | 12 | 정** | 씨아이엠 | 
| 13 | 남** | 인터프로셀 | 14 | 박** | 피엠텍 | 
| 15 | 강** | 일신하이텍 | 16 | 전** | KNDE | 
| 17 | 강** | 성진기업 | 18 | 신** | 대동기업 | 
| 19 | 신** | 한솔검사엔지니어링 | 20 | 이** | 아바텍 | 
| 21 | 김** | 동강병원 | 22 | 김** | 일진기계 | 
| 23 | 안** | 신화테크 | 24 | 신** | 에스오일 | 
| 25 | 김** | 현대E&T | 26 | 권** | 한주 | 
| 27 | 한** | 울프 | 28 | 이** | 현대E&T | 
| 29 | 조** | 지스테크 | 30 | 신** | 오덱 | 
| 31 | 황** | 현대E&T | 32 | 박** | 벤츠코리아 | 
| 33 | 박** | 오덱 | 34 | 강** | 현대E&T | 
| 35 | 백** | 그린테크 | 36 | 이** | 우진기업 | 

